Panlog AG führt Blankstahl- und Stahlstransporte in der Schweiz und im internationalen Verkehr aus. Fahrzeuge mit Spezialequipment werden vorwiegend im Baustellenverkehr eingesetzt.
| Anzahl | 1 | Ladefläche | 7.20 x 2.47m |
| Marke | Volvo FH | Ladelänge | 7.20 |
| Nutzlast Solo | 14\'630 kg | Gesamtnutzlast | 24\'500 kg |
| Emissionscode | Euro 6 | Bodenplätze | 17/34 |
| Hebebühne | ja | Fahrzeughöhe | 3.60m |
| Anzahl | 1 | Länge | 13.35 m |
| Marke | Volvo FH | Nutzlast | 24\'000 kg |
| Emissionscode | Euro 6 | Gesamtgewicht | 40\'000 kg |
| Anzahl | 1 | Ladefläche | 6.95 x 2.47 m |
| Marke | Volvo FM | Gesamtgewicht | 26\'000 kg |
| Emissionscode | Euro 6 | Nutzlast | 12\'200 kg |
| Bodenplätze | 16 | Hebebühne | ja |
| Reichweite Kran | 12 m | Verdeck | Schiebeverdeck |
| Anzahl | 1 | Ladefläche | 6.95 x 2.47m |
| Marke | Volvo FM | Gesamtgewicht | 26\'000 kg |
| Emissionscode | Euro 6 | Nutzlast | 12\'800 kg |
| Reichweite Kran | 12.00 m |
| Anzahl | 1 | Länge | 8.6 m |
| Marke | Volvo FM | längste Ladelänge | - |
| Gesamtgewicht | 32\'000 kg | Nutzlast | 17\'880 kg |
| Emissionscode | Euro 6 | Bodenplätze | - |
| Reichweite Kran | - | Verdeck | - |

